J’ai été président de IÉSEG CONSEIL Lille
Parce que l’expérience Junior-Entreprise fait vibrer plus de 25000 étudiants chaque année et que son mouvement prend de plus en plus d’ampleur.
Parce que l’expérience Junior-Entreprise fait vibrer plus de 25000 étudiants chaque année et que son mouvement prend de plus en plus d’ampleur.
Entreprendre peut être le projet d’une vie : motivé par la soif de succès, par une idée qui révolutionne le quotidien, une recherche d’aventure ou encore un besoin d’indépendance dans votre parcours professionnel… tellement de raisons de rêver de monter un jour sa propre entreprise.
Ce site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site. Parmi ceux-ci, les cookies qui sont catégorisés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour le fonctionnement des fonctionnalités de base du site web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de refuser ces cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut affecter votre expérience de navigation. Pour toute demande concernant l'utilisation des cookies ou encore pour faire une demande de suppression de données personnelles, veuillez envoyer un message à l'adresse email suivante webmaster@iesegconseil.com
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_KDLW33W4HK | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_ga_SB8ZD7GY74 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_115921636_3 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
wp-wpml_current_language | session | Analyze the current language on user-end. |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart